
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 9504 | DH |
| フランス | ![]() | 880 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 2904 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 114400 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 576400 | XOF |
| セマック | ![]() | 607200 | XAF |
| エジプト | ![]() | 17600 | EGP |
| イラク | ![]() | 1144000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 704 | JOD |
| カタール | ![]() | 3520 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 3520 | AED |
| クウェート | ![]() | 299.2 | KWD |
| オマーン | ![]() | 352 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 352 | BHD |
| レバノン | ![]() | 1496000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 3696 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 880 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 880 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 79200 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 7040 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 3784 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 616000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 1056 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 22000 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 7216000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 3696 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 44000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 369600000 | VES |
| チリ | ![]() | 792000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。