
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 9504 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 880 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 2904 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 114400 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 576400 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 607200 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 17600 | EGP |
| इराक | ![]() | 1144000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 704 | JOD |
| क़तर | ![]() | 3520 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 3520 | AED |
| कुवैत | ![]() | 299.2 | KWD |
| ओमान | ![]() | 352 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 352 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 1496000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 3696 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 880 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 880 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 79200 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 7040 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 3784 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 616000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 1056 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 22000 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 7216000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 3696 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 44000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 369600000 | VES |
| चिली | ![]() | 792000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।