
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 4093.2 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 379 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1250.7 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 49270 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 248245 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 261510 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 7580 | EGP |
| इराक | ![]() | 492700 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 303.2 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1516 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1516 | AED |
| कुवैत | ![]() | 128.86 | KWD |
| ओमान | ![]() | 151.6 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 151.6 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 644300 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1591.8 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 379 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 379 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 34110 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 3032 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1629.7 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 265300 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 454.8 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 9475 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 3107800 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1591.8 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 18950 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 159180000 | VES |
| चिली | ![]() | 341100 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।