
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 4093.2 | DH |
| 法国 | ![]() | 379 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1250.7 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 49270 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 248245 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 261510 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 7580 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 492700 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 303.2 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1516 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1516 | AED |
| 科威特 | ![]() | 128.86 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 151.6 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 151.6 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 644300 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1591.8 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 379 | EUR |
| 美國 | ![]() | 379 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 34110 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 3032 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1629.7 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 265300 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 454.8 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 9475 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 3107800 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1591.8 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 18950 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 159180000 | VES |
| 智利 | ![]() | 341100 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。