
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 4093.2 | DH |
| Frankrike | ![]() | 379 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 1250.7 | DT |
| Algeriet | ![]() | 49270 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 248245 | XOF |
| Cemac | ![]() | 261510 | XAF |
| Egypten | ![]() | 7580 | EGP |
| Irak | ![]() | 492700 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 303.2 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1516 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1516 | AED |
| Kuwait | ![]() | 128.86 | KWD |
| Oman | ![]() | 151.6 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 151.6 | BHD |
| Libanon | ![]() | 644300 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1591.8 | SAR |
| Espagne | ![]() | 379 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 379 | USD |
| Argentina | ![]() | 34110 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3032 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1629.7 | COP |
| Costarica | ![]() | 265300 | CRC |
| Kuba | ![]() | 454.8 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 9475 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3107800 | PYG |
| Peru | ![]() | 1591.8 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 18950 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 159180000 | VES |
| Chile | ![]() | 341100 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.