| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 9180 | DH |
| 法国 | ![]() | 850 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 2805 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 110500 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 556750 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 586500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 17000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 1105000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 680 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 3400 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 3400 | AED |
| 科威特 | ![]() | 289 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 340 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 340 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 1445000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 3570 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 850 | EUR |
| 美國 | ![]() | 850 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 76500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 6800 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 3655 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 595000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 1020 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 21250 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 6970000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 3570 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 42500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 357000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 765000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。