| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 9180 | DH |
| Frankreich | ![]() | 850 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 2805 | DT |
| Algerien | ![]() | 110500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 556750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 586500 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 17000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1105000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 680 | JOD |
| Katar | ![]() | 3400 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 3400 | AED |
| Kuwait | ![]() | 289 | KWD |
| Oman | ![]() | 340 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 340 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1445000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 3570 | SAR |
| Spanien | ![]() | 850 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 850 | USD |
| Argentinien | ![]() | 76500 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 6800 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 3655 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 595000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1020 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 21250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6970000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3570 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 42500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 357000000 | VES |
| Chile | ![]() | 765000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.