| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 9180 | DH |
| فرنسا | ![]() | 850 | Euro |
| تونس | ![]() | 2805 | DT |
| الجزائر | ![]() | 110500 | DZD |
| أويموا | ![]() | 556750 | XOF |
| سيماك | ![]() | 586500 | XAF |
| مصر | ![]() | 17000 | EGP |
| العراق | ![]() | 1105000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 680 | JOD |
| قطر | ![]() | 3400 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 3400 | AED |
| الكويت | ![]() | 289 | KWD |
| عمان | ![]() | 340 | OMR |
| البحرين | ![]() | 340 | BHD |
| لبنان | ![]() | 1445000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 3570 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 850 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 850 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 76500 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 6800 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 3655 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 595000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 1020 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 21250 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 6970000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 3570 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 42500 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 357000000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 765000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.