| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 9180 | DH |
| Fransa | ![]() | 850 | Euro |
| Tunus | ![]() | 2805 | DT |
| Cezayir | ![]() | 110500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 556750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 586500 | XAF |
| Mısır | ![]() | 17000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1105000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 680 | JOD |
| Katar | ![]() | 3400 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 3400 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 289 | KWD |
| Umman | ![]() | 340 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 340 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 1445000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 3570 | SAR |
| İspanya | ![]() | 850 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 850 | USD |
| Arjantin | ![]() | 76500 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 6800 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 3655 | COP |
| Kostarika | ![]() | 595000 | CRC |
| Küba | ![]() | 1020 | CUP |
| Meksika | ![]() | 21250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6970000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3570 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 42500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 357000000 | VES |
| Şili | ![]() | 765000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.