
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 4104 | DH |
| Fransa | ![]() | 380 | Euro |
| Tunus | ![]() | 1254 | DT |
| Cezayir | ![]() | 49400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 248900 | XOF |
| Cemac | ![]() | 262200 | XAF |
| Mısır | ![]() | 7600 | EGP |
| Irak | ![]() | 494000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 304 | JOD |
| Katar | ![]() | 1520 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 1520 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 129.2 | KWD |
| Umman | ![]() | 152 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 152 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 646000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 1596 | SAR |
| İspanya | ![]() | 380 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 380 | USD |
| Arjantin | ![]() | 34200 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 3040 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 1634 | COP |
| Kostarika | ![]() | 266000 | CRC |
| Küba | ![]() | 456 | CUP |
| Meksika | ![]() | 9500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3116000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1596 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 19000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 159600000 | VES |
| Şili | ![]() | 342000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.