
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 4104 | DH |
| Frankreich | ![]() | 380 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 1254 | DT |
| Algerien | ![]() | 49400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 248900 | XOF |
| Cemac | ![]() | 262200 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 7600 | EGP |
| Irak | ![]() | 494000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 304 | JOD |
| Katar | ![]() | 1520 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 1520 | AED |
| Kuwait | ![]() | 129.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 152 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 152 | BHD |
| Libanon | ![]() | 646000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 1596 | SAR |
| Spanien | ![]() | 380 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 380 | USD |
| Argentinien | ![]() | 34200 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 3040 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 1634 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 266000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 456 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 9500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3116000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1596 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 19000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 159600000 | VES |
| Chile | ![]() | 342000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.