
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 4104 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 380 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 1254 | DT |
| Algerije | ![]() | 49400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 248900 | XOF |
| Cemac | ![]() | 262200 | XAF |
| Egypte | ![]() | 7600 | EGP |
| Irak | ![]() | 494000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 304 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1520 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 1520 | AED |
| Koeweit | ![]() | 129.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 152 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 152 | BHD |
| Libanon | ![]() | 646000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 1596 | SAR |
| Spanje | ![]() | 380 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 380 | USD |
| Argentinië | ![]() | 34200 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3040 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1634 | COP |
| Costarica | ![]() | 266000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 456 | CUP |
| Mexico | ![]() | 9500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3116000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1596 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 19000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 159600000 | VES |
| Chili | ![]() | 342000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.