
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 4104 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 380 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1254 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 49400 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 248900 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 262200 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 7600 | EGP |
| इराक | ![]() | 494000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 304 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1520 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1520 | AED |
| कुवैत | ![]() | 129.2 | KWD |
| ओमान | ![]() | 152 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 152 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 646000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1596 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 380 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 380 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 34200 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 3040 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1634 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 266000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 456 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 9500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 3116000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1596 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 19000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 159600000 | VES |
| चिली | ![]() | 342000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।