
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 7020 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 650 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 2145 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 84500 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 425750 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 448500 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 13000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 845000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 520 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 2600 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 2600 | AED |
| คูเวต | ![]() | 221 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 260 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 260 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 1105000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 2730 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 650 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 650 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 58500 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 5200 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 2795 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 455000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 780 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 16250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 5330000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 2730 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 32500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 273000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 585000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.