
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 7020 | DH |
| フランス | ![]() | 650 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 2145 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 84500 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 425750 | XOF |
| セマック | ![]() | 448500 | XAF |
| エジプト | ![]() | 13000 | EGP |
| イラク | ![]() | 845000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 520 | JOD |
| カタール | ![]() | 2600 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 2600 | AED |
| クウェート | ![]() | 221 | KWD |
| オマーン | ![]() | 260 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 260 | BHD |
| レバノン | ![]() | 1105000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 2730 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 650 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 650 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 58500 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 5200 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 2795 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 455000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 780 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 16250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 5330000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 2730 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 32500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 273000000 | VES |
| チリ | ![]() | 585000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。