
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 7020 | DH |
| 法国 | ![]() | 650 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 2145 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 84500 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 425750 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 448500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 13000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 845000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 520 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 2600 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 2600 | AED |
| 科威特 | ![]() | 221 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 260 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 260 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 1105000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 2730 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 650 | EUR |
| 美國 | ![]() | 650 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 58500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 5200 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 2795 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 455000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 780 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 16250 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 5330000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 2730 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 32500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 273000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 585000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。