
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 6480 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 600 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1980 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 78000 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 393000 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 414000 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 12000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 780000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 480 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 2400 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 2400 | AED |
| คูเวต | ![]() | 204 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 240 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 240 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 1020000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 2520 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 600 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 600 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 54000 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 4800 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 2580 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 420000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 720 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 15000 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 4920000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 2520 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 30000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 252000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 540000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.