
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 3888 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 360 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1188 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 46800 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 235800 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 248400 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 7200 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 468000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 288 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1440 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1440 | AED |
| คูเวต | ![]() | 122.4 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 144 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 144 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 612000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1512 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 360 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 360 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 32400 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 2880 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1548 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 252000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 432 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 9000 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 2952000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1512 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 18000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 151200000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 324000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.