
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 3888 | DH |
| Frankreich | ![]() | 360 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 1188 | DT |
| Algerien | ![]() | 46800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 235800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 248400 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 7200 | EGP |
| Irak | ![]() | 468000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 288 | JOD |
| Katar | ![]() | 1440 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 1440 | AED |
| Kuwait | ![]() | 122.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 144 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 144 | BHD |
| Libanon | ![]() | 612000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 1512 | SAR |
| Spanien | ![]() | 360 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 360 | USD |
| Argentinien | ![]() | 32400 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 2880 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 1548 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 252000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 432 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 9000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2952000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1512 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 18000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 151200000 | VES |
| Chile | ![]() | 324000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.