
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 3888 | DH |
| Francia | ![]() | 360 | Euro |
| Túnez | ![]() | 1188 | DT |
| Argelia | ![]() | 46800 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 235800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 248400 | XAF |
| Egipto | ![]() | 7200 | EGP |
| Irak | ![]() | 468000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 288 | JOD |
| Catar | ![]() | 1440 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 1440 | AED |
| Kuwait | ![]() | 122.4 | KWD |
| Omán | ![]() | 144 | OMR |
| Baréin | ![]() | 144 | BHD |
| Líbano | ![]() | 612000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1512 | SAR |
| españa | ![]() | 360 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 360 | USD |
| Argentina | ![]() | 32400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2880 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1548 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 252000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 432 | CUP |
| México | ![]() | 9000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2952000 | PYG |
| Perú | ![]() | 1512 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 18000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 151200000 | VES |
| Chile | ![]() | 324000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.