
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 3888 | DH |
| France | ![]() | 360 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 1188 | DT |
| Algérie | ![]() | 46800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 235800 | XOF |
| Cémac | ![]() | 248400 | XAF |
| Égypte | ![]() | 7200 | EGP |
| Irak | ![]() | 468000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 288 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1440 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 1440 | AED |
| Koweït | ![]() | 122.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 144 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 144 | BHD |
| Liban | ![]() | 612000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 1512 | SAR |
| Espagne | ![]() | 360 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 360 | USD |
| Argentine | ![]() | 32400 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 2880 | BOB |
| Colombie | ![]() | 1548 | COP |
| Costarica | ![]() | 252000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 432 | CUP |
| Mexique | ![]() | 9000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2952000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 1512 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 18000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 151200000 | VES |
| Chili | ![]() | 324000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.