
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1188 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 110 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 363 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 14300 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 72050 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 75900 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 2200 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 143000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 88 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 440 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 440 | AED |
| คูเวต | ![]() | 37.4 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 44 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 44 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 187000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 462 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 110 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 110 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 9900 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 880 | BOB |
| เม็กซิโก | ![]() | 2750 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 902000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 462 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 5500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 46200000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 99000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.