
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1188 | DH |
| Francia | ![]() | 110 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 363 | DT |
| Algeria | ![]() | 14300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 72050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 75900 | XAF |
| Egitto | ![]() | 2200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 143000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 88 | JOD |
| Qatar | ![]() | 440 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 440 | AED |
| Kuwait | ![]() | 37.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 44 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 44 | BHD |
| Libano | ![]() | 187000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 462 | SAR |
| Spagna | ![]() | 110 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 110 | USD |
| Argentina | ![]() | 9900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 880 | BOB |
| Messico | ![]() | 2750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 902000 | PYG |
| Perù | ![]() | 462 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 46200000 | VES |
| Cile | ![]() | 99000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.