
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 1188 | DH |
| France | ![]() | 110 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 363 | DT |
| Algérie | ![]() | 14300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 72050 | XOF |
| Cémac | ![]() | 75900 | XAF |
| Égypte | ![]() | 2200 | EGP |
| Irak | ![]() | 143000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 88 | JOD |
| Qatar | ![]() | 440 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 440 | AED |
| Koweït | ![]() | 37.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 44 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 44 | BHD |
| Liban | ![]() | 187000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 462 | SAR |
| Espagne | ![]() | 110 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 110 | USD |
| Argentine | ![]() | 9900 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 880 | BOB |
| Mexique | ![]() | 2750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 902000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 462 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 46200000 | VES |
| Chili | ![]() | 99000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.