
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 1188 | DH |
| Frankrike | ![]() | 110 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 363 | DT |
| Algeriet | ![]() | 14300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 72050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 75900 | XAF |
| Egypten | ![]() | 2200 | EGP |
| Irak | ![]() | 143000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 88 | JOD |
| Qatar | ![]() | 440 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 440 | AED |
| Kuwait | ![]() | 37.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 44 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 44 | BHD |
| Libanon | ![]() | 187000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 462 | SAR |
| Espagne | ![]() | 110 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 110 | USD |
| Argentina | ![]() | 9900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 880 | BOB |
| Mexiko | ![]() | 2750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 902000 | PYG |
| Peru | ![]() | 462 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 46200000 | VES |
| Chile | ![]() | 99000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.