
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 6156 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 570 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1881 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 74100 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 373350 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 393300 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 11400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 741000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 456 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 2280 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 2280 | AED |
| คูเวต | ![]() | 193.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 228 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 228 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 969000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 2394 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 570 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 570 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 51300 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 4560 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 2451 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 399000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 684 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 14250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 4674000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 2394 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 28500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 239400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 513000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.