
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 6156 | DH |
| フランス | ![]() | 570 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 1881 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 74100 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 373350 | XOF |
| セマック | ![]() | 393300 | XAF |
| エジプト | ![]() | 11400 | EGP |
| イラク | ![]() | 741000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 456 | JOD |
| カタール | ![]() | 2280 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 2280 | AED |
| クウェート | ![]() | 193.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 228 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 228 | BHD |
| レバノン | ![]() | 969000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 2394 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 570 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 570 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 51300 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 4560 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 2451 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 399000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 684 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 14250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 4674000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 2394 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 28500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 239400000 | VES |
| チリ | ![]() | 513000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。