
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 6156 | DH |
| Francia | ![]() | 570 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1881 | DT |
| Algeria | ![]() | 74100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 373350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 393300 | XAF |
| Egitto | ![]() | 11400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 741000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 456 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2280 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 2280 | AED |
| Kuwait | ![]() | 193.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 228 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 228 | BHD |
| Libano | ![]() | 969000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 2394 | SAR |
| Spagna | ![]() | 570 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 570 | USD |
| Argentina | ![]() | 51300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4560 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2451 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 399000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 684 | CUP |
| Messico | ![]() | 14250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4674000 | PYG |
| Perù | ![]() | 2394 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 28500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 239400000 | VES |
| Cile | ![]() | 513000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.