
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2689.2 | DH |
| Francia | ![]() | 249 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 821.7 | DT |
| Algeria | ![]() | 32370 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 163095 | XOF |
| Cemac | ![]() | 171810 | XAF |
| Egitto | ![]() | 4980 | EGP |
| Iraq | ![]() | 323700 | IQD |
| Giordania | ![]() | 199.2 | JOD |
| Qatar | ![]() | 996 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 996 | AED |
| Kuwait | ![]() | 84.66 | KWD |
| Oman | ![]() | 99.6 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 99.6 | BHD |
| Libano | ![]() | 423300 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1045.8 | SAR |
| Spagna | ![]() | 249 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 249 | USD |
| Argentina | ![]() | 22410 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1992 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1070.7 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 174300 | CRC |
| Cuba | ![]() | 298.8 | CUP |
| Messico | ![]() | 6225 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2041800 | PYG |
| Perù | ![]() | 1045.8 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 12450 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 104580000 | VES |
| Cile | ![]() | 224100 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.