
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 2689.2 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 249 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 821.7 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 32370 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 163095 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 171810 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 4980 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 323700 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 199.2 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 996 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 996 | AED |
| คูเวต | ![]() | 84.66 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 99.6 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 99.6 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 423300 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1045.8 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 249 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 249 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 22410 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 1992 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1070.7 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 174300 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 298.8 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 6225 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 2041800 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1045.8 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 12450 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 104580000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 224100 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.