
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 12960 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 1200 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 3960 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 156000 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 786000 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 828000 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 24000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 1560000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 960 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 4800 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 4800 | AED |
| คูเวต | ![]() | 408 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 480 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 480 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 2040000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 5040 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 1200 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 1200 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 108000 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 9600 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 5160 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 840000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 1440 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 30000 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 9840000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 5040 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 60000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 504000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 1080000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.