
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 12960 | DH |
| Frankreich | ![]() | 1200 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 3960 | DT |
| Algerien | ![]() | 156000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 786000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 828000 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 24000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1560000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 960 | JOD |
| Katar | ![]() | 4800 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 4800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 408 | KWD |
| Oman | ![]() | 480 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 480 | BHD |
| Libanon | ![]() | 2040000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 5040 | SAR |
| Spanien | ![]() | 1200 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 1200 | USD |
| Argentinien | ![]() | 108000 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 9600 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 5160 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 840000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1440 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 30000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 9840000 | PYG |
| Peru | ![]() | 5040 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 60000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 504000000 | VES |
| Chile | ![]() | 1080000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.