
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 12960 | DH |
| Francia | ![]() | 1200 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 3960 | DT |
| Algeria | ![]() | 156000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 786000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 828000 | XAF |
| Egitto | ![]() | 24000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 1560000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 960 | JOD |
| Qatar | ![]() | 4800 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 4800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 408 | KWD |
| Oman | ![]() | 480 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 480 | BHD |
| Libano | ![]() | 2040000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 5040 | SAR |
| Spagna | ![]() | 1200 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 1200 | USD |
| Argentina | ![]() | 108000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 9600 | BOB |
| Colombia | ![]() | 5160 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 840000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1440 | CUP |
| Messico | ![]() | 30000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 9840000 | PYG |
| Perù | ![]() | 5040 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 60000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 504000000 | VES |
| Cile | ![]() | 1080000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.