
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 12960 | DH |
| Prancis | ![]() | 1200 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 3960 | DT |
| Aljazair | ![]() | 156000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 786000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 828000 | XAF |
| Mesir | ![]() | 24000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1560000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 960 | JOD |
| Qatar | ![]() | 4800 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 4800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 408 | KWD |
| Oman | ![]() | 480 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 480 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 2040000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 5040 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 1200 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 1200 | USD |
| Argentina | ![]() | 108000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 9600 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 5160 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 840000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1440 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 30000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 9840000 | PYG |
| Peru | ![]() | 5040 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 60000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 504000000 | VES |
| Chile | ![]() | 1080000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.