
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 3024 | DH |
| Frankrike | ![]() | 280 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 924 | DT |
| Algeriet | ![]() | 36400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 183400 | XOF |
| Cemac | ![]() | 193200 | XAF |
| Egypten | ![]() | 5600 | EGP |
| Irak | ![]() | 364000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 224 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1120 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 95.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 112 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 112 | BHD |
| Libanon | ![]() | 476000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1176 | SAR |
| Espagne | ![]() | 280 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 280 | USD |
| Argentina | ![]() | 25200 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2240 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1204 | COP |
| Costarica | ![]() | 196000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 336 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 7000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2296000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1176 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 14000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 117600000 | VES |
| Chile | ![]() | 252000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.