
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 3024 | DH |
| Франция | ![]() | 280 | Euro |
| Тунис | ![]() | 924 | DT |
| Алжир | ![]() | 36400 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 183400 | XOF |
| Цемак | ![]() | 193200 | XAF |
| Египет | ![]() | 5600 | EGP |
| Ирак | ![]() | 364000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 224 | JOD |
| Катар | ![]() | 1120 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 1120 | AED |
| Кувейт | ![]() | 95.2 | KWD |
| Оман | ![]() | 112 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 112 | BHD |
| Ливан | ![]() | 476000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 1176 | SAR |
| Испания | ![]() | 280 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 280 | USD |
| Аргентина | ![]() | 25200 | ARS |
| Боливия | ![]() | 2240 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 1204 | COP |
| Костарика | ![]() | 196000 | CRC |
| Куба | ![]() | 336 | CUP |
| Мексика | ![]() | 7000 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 2296000 | PYG |
| Перу | ![]() | 1176 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 14000 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 117600000 | VES |
| Чили | ![]() | 252000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.