
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 3024 | DH |
| France | ![]() | 280 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 924 | DT |
| Algérie | ![]() | 36400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 183400 | XOF |
| Cémac | ![]() | 193200 | XAF |
| Égypte | ![]() | 5600 | EGP |
| Irak | ![]() | 364000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 224 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1120 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 1120 | AED |
| Koweït | ![]() | 95.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 112 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 112 | BHD |
| Liban | ![]() | 476000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 1176 | SAR |
| Espagne | ![]() | 280 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 280 | USD |
| Argentine | ![]() | 25200 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 2240 | BOB |
| Colombie | ![]() | 1204 | COP |
| Costarica | ![]() | 196000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 336 | CUP |
| Mexique | ![]() | 7000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2296000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 1176 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 14000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 117600000 | VES |
| Chili | ![]() | 252000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.