
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 3024 | DH |
| فرنسا | ![]() | 280 | Euro |
| تونس | ![]() | 924 | DT |
| الجزائر | ![]() | 36400 | DZD |
| أويموا | ![]() | 183400 | XOF |
| سيماك | ![]() | 193200 | XAF |
| مصر | ![]() | 5600 | EGP |
| العراق | ![]() | 364000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 224 | JOD |
| قطر | ![]() | 1120 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 1120 | AED |
| الكويت | ![]() | 95.2 | KWD |
| عمان | ![]() | 112 | OMR |
| البحرين | ![]() | 112 | BHD |
| لبنان | ![]() | 476000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 1176 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 280 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 280 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 25200 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 2240 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 1204 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 196000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 336 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 7000 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 2296000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 1176 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 14000 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 117600000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 252000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.