
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 648 | DH |
| França | ![]() | 60 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 198 | DT |
| Argélia | ![]() | 7800 | DZD |
| Cemac | ![]() | 41400 | XAF |
| Egito | ![]() | 1200 | EGP |
| Iraque | ![]() | 78000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 48 | JOD |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 240 | AED |
| Kuwait | ![]() | 20.4 | KWD |
| Omã | ![]() | 24 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 24 | BHD |
| Líbano | ![]() | 102000 | LBP |
| Espanha | ![]() | 60 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 60 | USD |
| Argentina | ![]() | 5400 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 480 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 258 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 42000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 72 | CUP |
| México | ![]() | 1500 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 492000 | PYG |
| Uruguai | ![]() | 3000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 25200000 | VES |
| Chile | ![]() | 54000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.