
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 648 | DH |
| Fransa | ![]() | 60 | Euro |
| Tunus | ![]() | 198 | DT |
| Cezayir | ![]() | 7800 | DZD |
| Cemac | ![]() | 41400 | XAF |
| Mısır | ![]() | 1200 | EGP |
| Irak | ![]() | 78000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 48 | JOD |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 240 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 20.4 | KWD |
| Umman | ![]() | 24 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 24 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 102000 | LBP |
| İspanya | ![]() | 60 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 60 | USD |
| Arjantin | ![]() | 5400 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 480 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 258 | COP |
| Kostarika | ![]() | 42000 | CRC |
| Küba | ![]() | 72 | CUP |
| Meksika | ![]() | 1500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 492000 | PYG |
| Uruguay | ![]() | 3000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 25200000 | VES |
| Şili | ![]() | 54000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.