
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 648 | DH |
| Frankreich | ![]() | 60 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 198 | DT |
| Algerien | ![]() | 7800 | DZD |
| Cemac | ![]() | 41400 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 1200 | EGP |
| Irak | ![]() | 78000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 48 | JOD |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 240 | AED |
| Kuwait | ![]() | 20.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 24 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 24 | BHD |
| Libanon | ![]() | 102000 | LBP |
| Spanien | ![]() | 60 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 60 | USD |
| Argentinien | ![]() | 5400 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 480 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 258 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 42000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 72 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 1500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 492000 | PYG |
| Uruguay | ![]() | 3000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 25200000 | VES |
| Chile | ![]() | 54000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.