
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 1728 | DH |
| França | ![]() | 160 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 528 | DT |
| Argélia | ![]() | 20800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 104800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 110400 | XAF |
| Egito | ![]() | 3200 | EGP |
| Iraque | ![]() | 208000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 128 | JOD |
| Catar | ![]() | 640 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 640 | AED |
| Kuwait | ![]() | 54.4 | KWD |
| Omã | ![]() | 64 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 64 | BHD |
| Líbano | ![]() | 272000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 672 | SAR |
| Espanha | ![]() | 160 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 160 | USD |
| Argentina | ![]() | 14400 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 1280 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 688 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 112000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 192 | CUP |
| México | ![]() | 4000 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 1312000 | PYG |
| Peru | ![]() | 672 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 8000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 67200000 | VES |
| Chile | ![]() | 144000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.