
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 9504 | DH |
| Fransa | ![]() | 880 | Euro |
| Tunus | ![]() | 2904 | DT |
| Cezayir | ![]() | 114400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 576400 | XOF |
| Cemac | ![]() | 607200 | XAF |
| Mısır | ![]() | 17600 | EGP |
| Irak | ![]() | 1144000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 704 | JOD |
| Katar | ![]() | 3520 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 3520 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 299.2 | KWD |
| Umman | ![]() | 352 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 352 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 1496000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 3696 | SAR |
| İspanya | ![]() | 880 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 880 | USD |
| Arjantin | ![]() | 79200 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 7040 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 3784 | COP |
| Kostarika | ![]() | 616000 | CRC |
| Küba | ![]() | 1056 | CUP |
| Meksika | ![]() | 22000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 7216000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3696 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 44000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 369600000 | VES |
| Şili | ![]() | 792000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.