
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 1296 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 120 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 396 | DT |
| 알제리 | ![]() | 15600 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 78600 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 82800 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 2400 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 156000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 96 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 480 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 480 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 40.8 | KWD |
| 오만 | ![]() | 48 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 48 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 204000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 504 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 120 | EUR |
| 미국 | ![]() | 120 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 10800 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 960 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 516 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 84000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 144 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 3000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 984000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 504 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 6000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 50400000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 108000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.