
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 1296 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 120 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 396 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 15600 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 78600 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 82800 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 2400 | EGP |
| इराक | ![]() | 156000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 96 | JOD |
| क़तर | ![]() | 480 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 480 | AED |
| कुवैत | ![]() | 40.8 | KWD |
| ओमान | ![]() | 48 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 48 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 204000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 504 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 120 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 120 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 10800 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 960 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 516 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 84000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 144 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 3000 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 984000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 504 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 6000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 50400000 | VES |
| चिली | ![]() | 108000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।