
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 1296 | DH |
| Frankrike | ![]() | 120 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 396 | DT |
| Algeriet | ![]() | 15600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 78600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 82800 | XAF |
| Egypten | ![]() | 2400 | EGP |
| Irak | ![]() | 156000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 96 | JOD |
| Qatar | ![]() | 480 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 480 | AED |
| Kuwait | ![]() | 40.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 48 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 48 | BHD |
| Libanon | ![]() | 204000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 504 | SAR |
| Espagne | ![]() | 120 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 120 | USD |
| Argentina | ![]() | 10800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 960 | BOB |
| Colombia | ![]() | 516 | COP |
| Costarica | ![]() | 84000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 144 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 3000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 984000 | PYG |
| Peru | ![]() | 504 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 50400000 | VES |
| Chile | ![]() | 108000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.