
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 2808 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 260 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 858 | DT |
| 알제리 | ![]() | 33800 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 170300 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 179400 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 5200 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 338000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 208 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1040 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1040 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 88.4 | KWD |
| 오만 | ![]() | 104 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 104 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 442000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1092 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 260 | EUR |
| 미국 | ![]() | 260 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 23400 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 2080 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 1118 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 182000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 312 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 6500 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 2132000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 1092 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 13000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 109200000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 234000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.