| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 5184 | DH |
| フランス | ![]() | 480 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 1584 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 62400 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 314400 | XOF |
| セマック | ![]() | 331200 | XAF |
| エジプト | ![]() | 9600 | EGP |
| イラク | ![]() | 624000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 384 | JOD |
| カタール | ![]() | 1920 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1920 | AED |
| クウェート | ![]() | 163.2 | KWD |
| オマーン | ![]() | 192 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 192 | BHD |
| レバノン | ![]() | 816000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 2016 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 480 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 480 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 43200 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 3840 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 2064 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 336000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 576 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 12000 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 3936000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 2016 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 24000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 201600000 | VES |
| チリ | ![]() | 432000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。