- Dimensions :
- 160.1 x 76.1 x 8.2 mm
- Poids :
- 167 g
- Carte SIM :
- Nano SIM,carte SIM électronique (eSIM),
- Design :
- 8 MP
- Autre :
- Affichage toujours actif
- Type :
- Taille :
- 6 pouces
- Résolution :
- 1080 x 2160 pixels
- Protection :
- Verre Asahi Dragontrail
- Système d'exploitation :
- Android 9.0 (tarte)
- Puce :
- Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm)
- Processeur :
- Octa-core (2 x 2,0 GHz 360 Or et 6 x 1,7 GHz Kryo 360 Argent)
- GPU :
- Adréno 615
- Emplacement pour carte :
- ❌
- Interne et RAM :
- 64 GB, 4 GB RAM
- Haut-parleur :
- Oui, avec haut-parleurs stéréo
- Prise Jack 3,5 mm :
- ✔️
- Wifi :
- ✔️
- Bluetooth :
- ✔️
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- ✔️
- Radio :
- USB :
- 2.0,Type-C 1.0,
- Capteurs :
- Empreinte digitale (montée à l'arrière),accéléromètre,gyroscope,proximité,boussole,baromètre,
- Divers :
- Chargement rapide de la batterie 18 W
| PAYS | PRIX | DEVISE |
|---|
| Maroc | | 5184 | DH |
| France | | 480 | Euro |
| Tunisie | | 1584 | DT |
| Algérie | | 62400 | DZD |
| Uemoa | | 314400 | XOF |
| Cémac | | 331200 | XAF |
| Égypte | | 9600 | EGP |
| Irak | | 624000 | IQD |
| Jordanie | | 384 | JOD |
| Qatar | | 1920 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | | 1920 | AED |
| Koweït | | 163.2 | KWD |
| Oman | | 192 | OMR |
| Bahreïn | | 192 | BHD |
| Liban | | 816000 | LBP |
| Arabie Saoudite | | 2016 | SAR |
| Espagne | | 480 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | | 480 | USD |
| Argentine | | 43200 | ARS |
| Bolivie | | 3840 | BOB |
| Colombie | | 2064 | COP |
| Costarica | | 336000 | CRC |
| Cuba | | 576 | CUP |
| Mexique | | 12000 | MXN |
| Paraguay | | 3936000 | PYG |
| Pérou | | 2016 | PEN |
| Uruguay | | 24000 | UYU |
| Venezuela | | 201600000 | VES |
| Chili | | 432000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.