| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 5184 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 480 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1584 | DT |
| 알제리 | ![]() | 62400 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 314400 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 331200 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 9600 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 624000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 384 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1920 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1920 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 163.2 | KWD |
| 오만 | ![]() | 192 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 192 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 816000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 2016 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 480 | EUR |
| 미국 | ![]() | 480 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 43200 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 3840 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 2064 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 336000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 576 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 12000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 3936000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 2016 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 24000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 201600000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 432000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.